加重機(jī)身,整體焊接加工;
標(biāo)配 4+1軸,高精度機(jī)械補(bǔ)償工作臺;
德國原裝博世-力士樂液壓系統(tǒng),閉環(huán)控制;
油缸采用日本 NOK/瑞典 SKF/美國 PARKER密封圈,速度快、不漏油滲油;
特別設(shè)計的后擋料橫梁以及數(shù)控?fù)踔?
可選配不同的數(shù)控系統(tǒng)及非標(biāo)模具。
機(jī)器型號 | 折彎力 | 可折長度 | 立柱間距離 | 喉口深度 | 油缸行程 | 開啟高度 | 裝模高度 | 主電機(jī)功率 | 液壓油量 | 驅(qū)進(jìn) | 壓制 | 返程 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 |
Tons | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KW | LITERS | mm/Sec | mm/Sec | mm/Sec | mm | mm | mm | KG | |
FCNC-50T/2000 | 50 | 2000 | 1700 | 300 | 160 | 420 | 470 | 5.5 | 160 | 200 | 17 | 180 | 2300 | 1500 | 2270 | 5000 |
FCNC-70T/2500 | 70 | 2500 | 2050 | 300 | 160 | 420 | 470 | 7.5 | 300 | 200 | 13 | 160 | 2800 | 1500 | 2270 | 6000 |
FCNC-100T/3200 | 100 | 3200 | 2900 | 400 | 200 | 435 | 530 | 7.5 | 400 | 180 | 10 | 135 | 3500 | 1650 | 2660 | 8700 |
FCNC-100T/4000 | 100 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 435 | 530 | 7.5 | 500 | 150 | 10 | 135 | 4300 | 1650 | 2660 | 9500 |
FCNC-130T/3200 | 130 | 3200 | 2900 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 400 | 180 | 10 | 135 | 3500 | 1650 | 2660 | 9000 |
FCNC-130T/4000 | 130 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 500 | 150 | 10 | 135 | 4300 | 1650 | 2660 | 10000 |
FCNC-170T/3200 | 170 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 400 | 150 | 10 | 135 | 3500 | 1700 | 2660 | 9500 |
FCNC-170T/4000 | 170 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 500 | 150 | 10 | 135 | 4300 | 1700 | 2660 | 11500 |
FCNC-170T/6000 | 170 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 435 | 530 | 11 | 600 | 150 | 10 | 135 | 6300 | 1700 | 3100 | 18000 |
FCNC-200T/3200 | 200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 425 | 520 | 15 | 400 | 120 | 10 | 135 | 3500 | 1800 | 2760 | 10000 |
FCNC-200T/4000 | 200 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 425 | 520 | 15 | 500 | 120 | 10 | 135 | 4300 | 1800 | 2760 | 12000 |
FCNC-200T/6000 | 200 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 425 | 520 | 15 | 600 | 120 | 10 | 85 | 6300 | 1850 | 2860 | 20000 |
FCNC-250T/3200 | 250 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 525 | 600 | 18.5 | 400 | 100 | 10 | 120 | 3500 | 1920 | 2960 | 13500 |
FCNC-250T/4000 | 250 | 4000 | 3500 | 400 | 250 | 525 | 600 | 18.5 | 500 | 100 | 10 | 120 | 4300 | 1920 | 2960 | 15500 |
FCNC-250T/6000 | 250 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 525 | 600 | 18.5 | 600 | 100 | 10 | 75 | 6300 | 2000 | 3330 | 24000 |
FCNC-320T/4000 | 320 | 4000 | 3500 | 400 | 300 | 525 | 600 | 22 | 600 | 100 | 10 | 120 | 4300 | 2050 | 3100 | 22000 |
FCNC-320T/6000 | 320 | 6000 | 5000 | 400 | 300 | 525 | 600 | 22 | 700 | 100 | 10 | 75 | 6300 | 2130 | 3330 | 30000 |
文件名稱 | 摘要 | 文件大小 | 下載次數(shù) | 更新時間 | 分類 | 縮略圖 | 復(fù)制下載鏈接 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘肯目錄 2024.pdf | 40.88MB | 934 | 2024-11-12 | | 復(fù)制下載鏈接 | 下載 |
內(nèi)容為空!