整體焊接,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定
歐洲原裝進(jìn)口液壓系統(tǒng),性能優(yōu)越
齒輪傳動(dòng),精度可達(dá) 0.1mm
高精度Y軸深度數(shù)顯,可手動(dòng)微調(diào)
標(biāo)準(zhǔn)模具夾塊,符合歐洲、
日本標(biāo)準(zhǔn)的上下模
可選配各種數(shù)控系統(tǒng)
機(jī)器型號(hào) | 公稱壓力 | 可折 長度 | 立柱間距離 | 喉 口 深度 | 滑塊 行程 | 大開啟 高度 | 主電機(jī)功率 | 重量 | 長度 | 寬度 | 高度 |
KN | mm | mm | mm | mm | mm | KW | Kg | mm | mm | mm | |
APB-40.25 | 400 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | 315 | 5.5 | 3000 | 2500 | 1200 | 1900 |
APB-63.25 | 630 | 2500 | 2050 | 275 | 100 | 315 | 5.5 | 4000 | 2500 | 1250 | 2100 |
APB-63.31 | 630 | 3100 | 2550 | 275 | 100 | 315 | 5.5 | 4800 | 3100 | 1250 | 2100 |
APB-110.25 | 1100 | 2500 | 2050 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 6000 | 2500 | 1500 | 2400 |
APB-110.31 | 1100 | 3100 | 2550 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 6800 | 3100 | 1500 | 2400 |
APB-110.40 | 1100 | 4000 | 3140 | 310 | 150 | 400 | 7.5 | 9000 | 4000 | 1500 | 2400 |
APB-160.31 | 1600 | 3100 | 2550 | 310 | 200 | 460 | 11 | 9500 | 3100 | 1600 | 2400 |
APB-160.40 | 1600 | 4000 | 3140 | 310 | 200 | 460 | 11 | 11000 | 4000 | 1600 | 2500 |
APB-200.31 | 2000 | 3100 | 2550 | 310 | 200 | 460 | 15 | 11000 | 3100 | 1650 | 2500 |
APB-200.40 | 2000 | 4000 | 3140 | 310 | 200 | 480 | 15 | 13000 | 4000 | 1600 | 2500 |
APB-200.50 | 2000 | 5000 | 4000 | 310 | 200 | 480 | 15 | 16000 | 5000 | 1700 | 2600 |
APB-200.60 | 2000 | 6000 | 5000 | 310 | 200 | 480 | 15 | 20000 | 6000 | 1800 | 2800 |
APB-250.31 | 2500 | 3100 | 2550 | 350 | 250 | 480 | 22 | 16000 | 3100 | 1800 | 2800 |
APB-250.40 | 2500 | 4000 | 3140 | 350 | 250 | 480 | 22 | 19000 | 4000 | 1800 | 2800 |
APB-250.50 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 480 | 22 | 24000 | 5000 | 1900 | 2900 |
APB-250.60 | 2500 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 480 | 22 | 28000 | 6000 | 2000 | 3100 |
APB-300.40 | 3000 | 4000 | 3140 | 350 | 250 | 500 | 22 | 20000 | 4000 | 1800 | 2900 |
APB-300.50 | 3000 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 500 | 22 | 25000 | 5000 | 1900 | 2900 |
APB-300.60 | 3000 | 6000 | 5000 | 350 | 250 | 500 | 22 | 30000 | 6000 | 2000 | 3100 |
APB-400.40 | 4000 | 4000 | 3140 | 400 | 300 | 550 | 30 | 24000 | 4000 | 2100 | 3100 |
APB-400.50 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 300 | 550 | 30 | 29000 | 5000 | 2200 | 3200 |
APB-400.60 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 300 | 550 | 30 | 35000 | 6000 | 2200 | 3400 |
文件名稱 | 摘要 | 文件大小 | 下載次數(shù) | 更新時(shí)間 | 分類 | 縮略圖 | 復(fù)制下載鏈接 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘肯目錄 2024.pdf | 40.88MB | 934 | 2024-11-12 | | 復(fù)制下載鏈接 | 下載 |
內(nèi)容為空!