本機(jī)機(jī)架采用鋼板焊接而成,經(jīng)過震動(dòng)時(shí)效消除內(nèi)應(yīng)力,防止機(jī)身變形。雙泵液壓轉(zhuǎn)動(dòng),分別控制剪切,壓料和剪切角度調(diào)整油箱及主電機(jī)液壓泵置于機(jī)床上方,易于散熱。采用整體距形四刃剪刀,剪口質(zhì)量好,使用壽命長(zhǎng)。配有標(biāo)準(zhǔn)剪托料架,可選配氣動(dòng)托料架;加厚工作臺(tái),加長(zhǎng)前托料等。
機(jī)床型號(hào) | 單位 | RAS156 | RAS256 | RAS326 | RAS328 | RAS376 | RAS406 | RAS2510 | RAS3210 | RAS2513 | RAS3213 | RAS3713 | RAS4013 | RAS2516 | RAS3216 | RAS4016 | RAS2520 | RAS3220 |
可剪板厚 | mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
可剪寬度 | mm | 1550 | 2500 | 3200 | 3200 | 3700 | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 3700 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
剪切角 | ° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° | 1~3° |
壓料缸 | pcs | 8 | 14 | 17 | 17 | 19 | 23 | 12 | 17 | 12 | 18 | 21 | 23 | 12 | 18 | 23 | 10 | 15 |
行程次數(shù) | 14/19 | 11/17 | 11/17 | 9/15 | 8/10 | 8/10 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 5/9 | 5/7 | 4/6 | 5/7 | 6/11 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | |
壓料缸壓力 | KN | 40 | 75 | 95 | 100 | 110 | 130 | 120 | 120 | 120 | 180 | 210 | 230 | 140 | 200 | 250 | 200 | 300 |
剪切壓力 | KN | 170 | 170 | 170 | 200 | 250 | 250 | 250 | 330 | 400 | 550 | 600 | 650 | 650 | 650 | 750 | 1000 | 1000 |
后擋料行程距離 | 毫米 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
主電機(jī)功率 | 千瓦 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 |
機(jī)器重量 | 噸 | 2.8 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 9 | 6.8 | 8 | 7 | 9.5 | 13.5 | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 20 |
工作臺(tái)高度 | 毫米 | 800 | 800 | 880 | 880 | 900 | 900 | 900 | 900 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸(長(zhǎng)) | 毫米 | 2230 | 3140 | 3750 | 3750 | 4480 | 4830 | 3245 | 3855 | 3285 | 3855 | 4350 | 4855 | 3440 | 4010 | 5010 | 3440 | 4010 |
外形尺寸(寬) | 毫米 | 1170 | 1740 | 1770 | 1770 | 1840 | 1840 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1940 | 1940 | 1980 | 1980 | 1980 |
外形尺寸(高) | 毫米 | 1750 | 2040 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
文件名稱 | 摘要 | 文件大小 | 下載次數(shù) | 更新時(shí)間 | 分類 | 縮略圖 | 復(fù)制下載鏈接 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銘肯目錄 2024.pdf | 40.88MB | 934 | 2024-11-12 | | 復(fù)制下載鏈接 | 下載 |
內(nèi)容為空!